DC Network utilizes modern construction machinery and advanced equipment to execute telecom, civil, electrical and underground infrastructure projects efficiently across Bihar.
| Sr. No. |
Machinery & Equipment | Quantity / Details |
|---|---|---|
| 1 | HDD Machine (DDW 20 Ton) | 2 Nos (DDW200, 6820006/16820003) |
| 2 | HDD Machine (ZT 25 Ton) | 1 Nos (Machine No: - 11105128) |
| 3 | HDD Machine (ZT 18 Ton) | 1 Nos (Machine No: - 11107118) |
| 4 | HDD Machine (ZT 18 Ton) | 1 Nos (Machine No: - 10010528) |
| 5 | HDD Machine (ZT 10 Ton) | 1 Nos (Machine No: - 11008330) |
| 6 | HDD Machine (ZT 21 Ton) | 2 Nos (Machine No: - 820024811, 820024821) |
| 7 | JCB | 2 Nos |
| 8 | Splice Machine | 80 Nos |
| 9 | Truck | 5 Nos |
| 10 | Tata 407 | 5 Nos |
| 11 | Mixture Machine | 6 Nos |
| 12 | Vibrator Machine | 8 Nos |
| 13 | Tata 207 | 1 Nos |
| 14 | Tata Sumo | 2 Nos |
| 15 | Scorpio | 2 Nos |
| 16 | OTDR Machine | 80 Nos |
| 17 | Motorcycles | 14 Nos |
| 18 | Generator | 6 Nos |
Copyright © 2026 DC Network. All Rights Reserved.
Designed & Developed by C Media